![]() |
|
|
|
至尊包月(Imperatorial Recommendation)港元:HongKong Dollar 2300.台币:TaiWan Dollar9900.新加坡元:Singapore Dollar 440.
周一123YY至尊会员区一场过推介 韋根 赢 Imperatorial Recommendation: Wigan
赢才是王道,周六日123YY免费推介 验证7场赢足6场负半一场. 好成绩并非靠运气.今晚皇牌顶级 必杀单场推介聖加倫(大)赢赢赢 特级单场博杀推介森多利亞又赢 至尊会员区 卡坦尼亞,巴勒莫,錫耶納 阿士東維拉,緬恩斯,馬略卡 畢爾包,熱拿亞,波爾多(大) Top Recommendation: St. Gallen(bigball) Super Recommendation: Sampdoria Imperatorial Recommendation: Catania, Palermo, Siena, Aston Villa, FSV Mainz 05, Mallorca, Bilbao, Genoa, Bordeaux(bigball)
全赢才是实力的体现,周六123YY 猛料推介再创新高.皇牌顶级必杀 单场推介:費倫天拿(大) 特级单场博杀推介1早1晚两场 全中:福岡黃蜂,韋斯咸(大) 至尊会员区9场无一败绩 仙台維加泰,名古屋八鯨,史浩克04 阿仙奴(大),漢堡,曼托瓦(大) 紐卡素,拉科魯尼亞,巴素利(大) Top Recommendation: Fiorentina(bigball) Super Recommendation: Avispa Fukuoka, West Ham(bigball) Imperatorial Recommendation: Vegalta Sendai, Nagoya Grampus Eight, Arsenal(bigball), Schalke 04, Hamburger, Mantova(bigball), Newcastle United, Deportivo La Coruna, Basel(bigball) |
| 至尊推介 |
| 时间 | 上盘 | 让球 | 下盘 | 本站推介 | 比分 | 结果 |
| 2010-3-8 | 利物浦 | 一球 | 韋根 | 韋根 | 0:1 | ![]() |
| 2010-3-7 | 國際米蘭 | 一球/球半 | 熱拿亞 | 熱拿亞 | 0:0 | ![]() |
| 2010-3-7 | 馬略卡 | 半球/一球 | 希杭 | 馬略卡 | 3:0 | ![]() |
| 2010-3-7 | 畢爾包 | 半球/一球 | 華拉度列 | 畢爾包 | 2:0 | ![]() |
| 2010-3-7 | 賀芬咸 | 半球/一球 | 緬恩斯 | 緬恩斯 | 0:1 | ![]() |
| 2010-3-7 | 阿士東維拉 | 半球 | 雷丁 | 阿士東維拉 | 4:2 | ![]() |
| 2010-3-7 | 卡利亞里 | 半球 | 卡坦尼亞 | 卡坦尼亞 | 2:2 | ![]() |
| 2010-3-7 | 巴勒莫 | 一球 | 利禾奴 | 巴勒莫 | 1:0 | ![]() |
| 2010-3-7 | 波爾多 | 二球/二球半 | 蒙彼利埃 | 大球 | 1:1 | ![]() |
| 2010-3-7 | 錫耶納 | 平手/半球 | 帕爾馬 | 錫耶納 | 1:1 | ![]() |
| 2010-3-6 | 拉科魯尼亞 | 半球/一球 | 特內里費 | 拉科魯尼亞 | 3:1 | ![]() |
| 2010-3-6 | 曼托瓦 | 二球/二球半 | 萊切 | 大球 | 2:2 | ![]() |
| 2010-3-6 | 史浩克零四 | 平手/半球 | 法蘭克福 | 史浩克零四 | 4:1 | ![]() |
| 2010-3-6 | 大阪飛腳 | 平手/半球 | 名古屋八鯨 | 名古屋八鯨 | 1:2 | ![]() |
| 2010-3-6 | 阿仙奴 | 二球半 | 般尼 | 大球 | 3:1 | ![]() |
| 2010-3-6 | 紐卡素 | 一球/球半 | 班士利 | 紐卡素 | 6:1 | ![]() |
| 2010-3-6 | 磐田山葉 | 半球 | 仙台維加泰 | 仙台維加泰 | 0:1 | ![]() |
| 2010-3-6 | 巴素利 | 三球 | 草蜢 | 大球 | 1:2 | ![]() |
| 2010-3-6 | 漢堡 | 一球 | 哈化柏林 | 漢堡 | 1:0 | ![]() |
| 2010-3-5 | 史特拉斯堡 | 二球半 | 昂熱 | 大球 | 1:2 | ![]() |
| 2010-3-5 | 屈福特聯 | 一球 | 威福特青年隊 | 屈福特聯 | 3:0 | ![]() |
| 2010-3-5 | 杜斯多夫 | 半球 | 格雷特霍夫 | 格雷特霍夫 | 0:0 | ![]() |
| 2010-3-5 | 利亞拿 | 半球 | 歷索斯 | 利亞拿 | 2:1 | ![]() |
| 2010-3-5 | 塔拉哥納 | 平手/半球 | 沙拉曼卡 | 塔拉哥納 | 1:2 | ![]() |
| 2010-3-5 | SBV精英隊 | 球半/二球 | 托奧斯 | SBV精英隊 | 4:4 | ![]() |
| 2010-3-4 | 圖庫曼體育會 | 平手 | 紐維爾舊生 | 紐維爾舊生 | 1:1 | ![]() |
| 2010-3-4 | 班菲特 | 平手/半球 | 班菲特 | 班菲特 | 3:1 | ![]() |
| 2010-3-3 | 墨西哥 | 球半/二球 | 紐西蘭 | 墨西哥 | 2:0 | ![]() |
| 2010-3-3 | 希臘 | 半球/一球 | 塞內加爾 | 塞內加爾 | 0:2 | ![]() |
| 2010-3-3 | 瑞士 | 平手/半球 | 烏拉圭 | 烏拉圭 | 1:3 | ![]() |
| 特级推介 |
| 时间 | 上盘 | 让球 | 下盘 | 本站推介 | 比分 | 结果 |
| 2010-3-7 | 森多利亞 | 平手/半球 | 拉素 | 森多利亞 | 2:1 | ![]() |
| 2010-3-7 | 聖加倫 | 二球半 | 阿勞 | (必杀)大球 | 2:2 | ![]() |
| 2010-3-6 | 甲府風林 | 平手/半球 | 福岡黃蜂 | 福岡黃蜂 | 1:3 | ![]() |
| 2010-3-6 | 韋斯咸 | 二球半 | 保頓 | 大球 | 1:2 | ![]() |
| 2010-3-6 | 費倫天拿 | 二球半 | 祖雲達斯 | (必杀)大球 | 1:2 | ![]() |
| 2010-3-3 | AIK蘇納 | 一球 | 西里安斯卡 | AIK蘇納 | 2:0 | ![]() |
| 2010-3-3 | 英格蘭 | 二球半 | 埃及 | 大球 | 3:1 | ![]() |
| 2010-3-3 | 荷蘭U21 | 二球半 | 波蘭U21 | (必杀)大球 | 3:2 | ![]() |
| 2010-3-2 | 阿勒斯 | 平手 | 色當 | 阿勒斯 | 1:0 | ![]() |
| 2010-2-28 | 曼聯 | 二球半 | 阿士東維拉 | 大球 | 2:1 | ![]() |
![]() |