![]() |
|
|
|
The sweet hint:Membership dues presses RMB calculation, Singapore, Malaysia member can according to the foreign currency rate of exchange of that very day remittance, accepting in no case and much!
周三123YY会员战绩再度狂赢!顶级 必杀单场推介史達比克(大)5:0又赢 特级单场精选推介辛斯華爾再赢 至尊会员区 推介 (友誼賽)哥本哈根 赢 推介 (芬超)赫爾辛基 赢 推介 (瑞超)哈馬比 赢 推介 (自由盃)利加大學 负 Top Recommendation:Stabaek(bigball) Super Recommendation:GIF Sundsvall Imperatorial Recommendation:Copenhagen,Helsinki,Hammarby,LDU Quito
周二123YY至尊会员区推介 推介 (瑞甲)天狼星(大) 赢 推介 (瑞超)哥登堡(大) 负 推介 (巴乙)基斯奧馬 负 Imperatorial Recommendation:Sirius Ik Fk(bigball),Goteborg(bigball),Criciuma
周一123YY特级单场雷克查域克赢 至尊会员区 推介 (挪超)費德列斯達 赢 推介 (芬超)查路 赢 推介 (冰超)基夫拿維克 走水 推介 (瑞甲)奧基迪 负 Super Recommendation:KR Reykjavik Imperatorial Recommendation:Fredrikstad,Jaro,Keflavik,Orgryte |
| 至尊推介 |
| 时间 | 上盘 | 让球 | 下盘 | 本站推介 | 比分 | 结果 |
| 2008-7-2 | 富明尼斯 | 一球/球半 | 利加大學 | 利加大學 | 3:1 | ![]() |
| 2008-7-2 | TPS杜古 | 平手 | 赫爾辛基 | 赫爾辛基 | 1:3 | ![]() |
| 2008-7-2 | 哥本哈根 | 球半/二球 | 寧比 | 哥本哈根 | 3:1 | ![]() |
| 2008-7-2 | 咸史泰斯 | 半球 | 哈馬比 | 哈馬比 | 1:1 | ![]() |
| 2008-7-1 | 天狼星 | 二球半/三球 | 邦克福洛 | 大球 | 1:2 | ![]() |
| 2008-7-1 | 哥登堡 | 二球半 | 特利堡 | 大球 | 0:2 | ![]() |
| 2008-7-1 | 基斯奧馬 | 半球 | 巴拉納 | 基斯奧馬 | 0:3 | ![]() |
| 2008-6-30 | 費德列斯達 | 平手 | 華拿倫加 | 費德列斯達 | 2:1 | ![]() |
| 2008-6-30 | 查路 | 平手/半球 | 古迪比 | 查路 | 4:1 | ![]() |
| 2008-6-30 | 貝雷達比歷克 | 平手 | 基夫拿維克 | 基夫拿維克 | 2:2 | ![]() |
| 2008-6-30 | 奧基迪 | 半球 | 華斯比 | 奧基迪 | 1:2 | ![]() |
| 2008-6-29 | KPV科高拉 | 二球半/三球 | 格力夫克 | 大球 | 5:0 | ![]() |
| 2008-6-29 | 華盛頓聯隊 | 三球 | 洛杉磯銀河 | 大球 | 4:1 | ![]() |
| 2008-6-29 | 高士路 | 平手/半球 | 聖保羅 | 聖保羅 | 1:1 | ![]() |
| 2008-6-29 | 德國 | 二球/二球半 | 西班牙 | 小球 | 0:1 | ![]() |
| 2008-6-29 | 德國 | 平手 | 西班牙 | 德國 | 0:1 | ![]() |
| 2008-6-28 | 安高平 | 二球半/三球 | 天狼星 | 大球 | 4:1 | ![]() |
| 2008-6-28 | 阿西里斯卡 | 二球半/三球 | 蘭斯干拿 | 大球 | 3:0 | ![]() |
| 2008-6-28 | 大宮松鼠 | 平手/半球 | 東京綠茵 | 大宮松鼠 | 2:0 | ![]() |
| 2008-6-28 | 亞隆城 | 平手/半球 | 威福特青年隊 | 亞隆城 | 3:1 | ![]() |
| 2008-6-28 | 白蘭恩 | 平手/半球 | 咸卡姆 | 咸卡姆 | 0:0 | ![]() |
| 2008-6-28 | 格瑞巴吉 | 一球 | NK些里克 | 格瑞巴吉 | 2:1 | ![]() |
| 2008-6-28 | 尼特拉 | 半球/一球 | 尼菲治 | 尼菲治 | 3:1 | ![]() |
| 2008-6-27 | 德利城 | 平手/半球 | 聖巴特里克 | 聖巴特里克 | 0:3 | ![]() |
| 2008-6-27 | 曲克城 | 半球 | 都柏林大學 | 都柏林大學 | 2:0 | ![]() |
| 2008-6-26 | 侯斯頓戴拿模 | 半球/一球 | FC達拉斯 | FC達拉斯 | 1:1 | ![]() |
| 2008-6-26 | 西班牙 | 平手/半球 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 3:0 | ![]() |
| 2008-6-26 | 譚柏利 | 一球/球半 | 古比斯 | 古比斯 | 2:0 | ![]() |
| 2008-6-24 | 華路亞 | 平手 | 夏拿佐杜亞 | 夏拿佐杜亞 | 0:1 | ![]() |
| 2008-6-24 | 法肯柏爾 | 平手 | 阿西里斯卡 | 法肯柏爾 | 2:0 | ![]() |
| 特级推介 |
| 时间 | 上盘 | 让球 | 下盘 | 本站推介 | 比分 | 结果 |
| 2008-7-2 | 諾高平 | 平手/半球 | 辛斯華爾 | 辛斯華爾 | 0:2 | ![]() |
| 2008-7-2 | 史達比克 | 四球半 | 曼格隆特星隊 | (必杀)大球 | 5:0 | ![]() |
| 2008-6-30 | 雷克查域克 | 半球 | 阿簡尼斯 | 雷克查域克 | 2:0 | ![]() |
| 2008-6-29 | 德國 | 二球/二球半 | 西班牙 | 小球 | 0:1 | ![]() |
| 2008-6-29 | 德國 | 二球/二球半 | 西班牙 | (必杀)小球 | 0:1 | ![]() |
| 2008-6-28 | 科布漫步者隊 | 平手 | 斯萊戈 | (必杀)斯萊戈 | 1:3 | ![]() |
| 2008-6-28 | 史達比克 | 二球半 | 特羅素 | 大球 | 2:4 | ![]() |
| 2008-6-28 | 橫濱水手 | 二球半 | 磐田山葉 | 大球 | 0:1 | ![]() |
| 2008-6-27 | 維拉諾瓦 | 半球 | 基斯奧馬 | 維拉諾瓦 | 2:0 | ![]() |
| 2008-6-27 | 阿美利加納泰 | 平手 | 巴拉納 | (必杀)阿美利加納泰 | 3:2 | ![]() |
![]() |